探究起跑线答案
材 料 | 木 头 | 金 属 | 塑 料 | 纸 | 布 | 水 泥 | 陶 瓷 |
我们 调查 的物品 (写在 相应 材料 下方) | 铅笔 | 钥匙 | 塑料 尺 | 书本 | 衣服 | 水 泥地 | 碗 |
筷子 | 窗户 | 电视 机 | 作业 本 | 书包 | 房子 | 盘 | |
课桌 | 文具 盒 | 自行 车 | 纸箱 | 校服 | 盆 | ||
板凳 | 飞机 | 收音 机 | 包装 盒 | 布娃 娃 | 餐具 | ||
门 | 电视 机 | 电话 | 日历 | 棉布 | 茶具 | ||
窗户 | 自行 车 | 水桶 | 火柴 盒 | 布鞋 | 缸 | ||
小木 船 | 锅 | 塑料 拖鞋 | 教材 | 布艺 发夹 | 花瓶 | ||
柴木 | 钉子 | 发夹 | 纸巾 | 窗帘 | 雕塑 品 | ||
统计:我共调查了48种物品,这些物品 一共使用了7种材料,使用最多的材料 是塑料、金属。 |
探究接力棒答案
略