活动记录例一答案
种子发芽与水分的关系
我们提出 的问题 | 种子发芽与水 分有关系吗? |
我们的推测 | 种子发芽需 要一定的水分 |
两个组相 同的条件 | 相同的温度、 相同的光照 |
两个组不 同的条件 | 水分不同 |
实验的方法 | 找6颗绿豆种子, 其中3颗种子放 在干燥的杯 中,另外3颗种 子放在湿润的 杯中,同时放在 实验室的窗台上。 观察哪一组种子 先发芽。 |
活动记录例二答案
种子发芽与空气的关系
我们提出的问题 | 种子发芽与空气有关系吗? |
我们的推测 | 种子发芽需要有充足的空气 |
两个组相同的条件 | 相同的温度、相同的光照、相同的水分 |
两个组不同的条件 | 空气不同 |
实验的方法 | 找6颗绿豆种子,分成 两份,分别装入两个保 鲜袋里,各滴入5滴水, 把其中一个袋里的空气 全部挤出,另一个袋子 充满空气,把袋口都扎紧。 观察哪一组种子先发芽。 |
活动记录例三答案
种子发芽与土壤的关系
我们提出的问题 | 种子发芽与土壤有关系吗? |
我们的推测 | 种子发芽需要有土壤 |
两个组相同的条件 | 相同的温度、相同的光照、相同的水分 |
两个组不同的条件 | 一份有土壤,另一份无土壤 |
实验的方法 | 找6颗绿豆种子,分成两 份,放入两个杯中,其中 一个杯子上放入一定数量的 土壤,另一个杯子不放土壤。 观察哪一组种子先发芽。 |
课堂练习第1题答案
(1) | (2) | (3) |
× | √ | √ |