信息窗1练习设计第1题答案
普通计时法 | 24时计时法 | |
起床 | 早上6点30分 | 6:30 |
吃早饭 | 早上7时 | 7:00 |
上午到校 | 上午8时20分 | 8:20 |
上午放学 | 上午11时50分 | 11:50 |
吃午饭 | 中午12时 | 12:00 |
下午到校 | 下午1时30分 | 13:30 |
下午放学 | 下午3时50分 | 15:50 |
写作业 | 下午4时50分 | 16:50 |
看动画片 | 下午5时20分 | 17:20 |
吃完饭 | 傍晚6时 | 18:00 |
看新闻 | 晚上7时 | 19:00 |
睡觉 | 晚上8时30分 | 20:30 |
(1)3小时30分
(2)1小时40分
(3)10小时
(4)11时50分
(5)30分
(6)略
信息窗1练习设计第2题答案
1小时45分
信息窗1练习设计第3题答案
(1)9小时30分
(2)3小时3分
信息窗1练习设计第4题答案
表格内从上至下依次填:3小时39分;2小时40分;20小时37分;5小时47分